- Home >
- Programa MilleMiglia >
- Ganar millas >
- Alitalia
PROGRAMA MILLEMIGLIA
Alitalia
Alitalia
Volando en vuelos de Alitalia y AirOne ganará millas según la distancia recorrida y la clase de reserva de su vuelo.
Obtenga más con los billetes más caros: hasta el triple de millas en vuelos internacionales en las clases Ottima o Magnifica, y en vuelos nacionales en Italia si la tarifa es Económica Plena.
Y desde ahora más millas en los vuelos entre Roma-Fiumicino y Milán-Linate.
Vuelos nacionales
| CLASE DE SERVICIO | CLASSICA-ECONOMY | |||||
| Clase de Reserva | O,L,G | R, W, N, S, Q, X | K, V, T | M, H | B | Y |
| Roma Fiumicino-Milán Linate | 100 millas | 750 millas | 1.000 millas | 1.500 millas | ||
| Distancia recorrida <= 500 milas | 100 millas | 250 millas | 500 millas | 750 millas | 1.000 millas | 1.500 millas |
| Distancia recorrida > 500 millas | 100 millas | 50% de millas voladas | 100% de millas voladas | 150% de millas voladas | 200% de millas voladas | 300% de millas voladas |
Vuelos internacionales
| CLASE DE SERVICIO | CLASSICA-ECONOMY | CLASSICA PLUS-PREMIUM ECONOMY | MAGNIFICA
OTTIMA-BUSINESS | |||||
| Clase de Reserva | R | N, S, Q, L, X, W, O, G | K, V, T | M, H | B | Y | P, A | J, C, D, I |
| Distancia recorrida <= 1.000 millas | 100 millas | 500 millas | 1.000 millas | 1.500 millas | 3.000 millas | |||
| Distancia recorrida > 1.000 millas | 100 millas | 50% de millas voladas | 100% de millas voladas | 150% de millas voladas | 200% de millas voladas | 300% de millas voladas | ||
Tablas válidas desde el 16/05 al 31/12/2010. Consulte las tablas de acumulación de millas para billetes volados hasta el 17/01/10 y desde el 18/01/10 al 15/05/10.
Estas millas, con la excepción de las obtenidas en clases O, L, G(en vuelos dentro de Italia) y R (en vuelos internacionales), son válidas para obtener y renovar el acceso a los Clubes Exclusivos.
Las millas han sido calculadas en base a la IATA TPM (Ticketed Point Mileage). Cada vuelo del billete es considerado un segmento diferente.